產品中心banner
發布時間:2020-05-11 00:00:00
產品分類
1
/
1
ABS-100系列
機型分類:
交流-直流
輸出路數:
單路
輸出功率:
71-120W
輸出電壓:
5V,12V,24V,48V
1
基本參數
尺寸定位圖
相關證書
產品名稱 | ABS-100-5 | ABS-100-12 | ABS-100-24 | ABS-100-48 | ||
輸出 | 直流電壓 | 5V | 12V | 24V | 48V | |
額定輸出電流 | 16A | 8.5A | 4.5A | 2.3A | ||
輸出電流范圍 注 1 | 0~16A | 0~8.5A | 0~4.5A | 0~2.3A | ||
紋波噪音(峰-峰值電壓) 注 2 | <100mV | <100mV | <100mV | <100mV | ||
Note 2 | ||||||
輸出電壓調節范圍 | ±10% of rated output voltage | |||||
穩壓精度 | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ||
電源電壓調整率 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ||
負載調節率 | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ||
輸出啟動時間 | <3.0S (115Vac 輸入, 滿載); <3.0S (230Vac輸入, 滿載) | |||||
輸出保持時間 | >20mS(115Vac輸入, 滿載); >20mS(230Vac 輸入, 滿載) | |||||
溫度系數 | ±0.03%/℃ | |||||
電壓過沖 | <5.0% | |||||
輸入 | 輸入電壓范圍 注3 | 90Vac~132Vac/ 176Vac~264Vac(通過開關選擇) | ||||
頻率范圍 | 47Hz~63Hz | |||||
效率( 典型值) | 115Vac input | 79% | 83.50% | 84% | 85% | |
230Vac input | 80% | 85% | 85% | 86% | ||
輸入電流 | <2.5A@115VAC, <2A@230VAC | |||||
沖擊啟動電流 (典型值) | 50A@115Vac 50A@230Vac 電源冷機啟動 | |||||
保護功能 | 過載保護 | 105%~150%額定輸出電流,蕩機,可自恢復 | ||||
過壓保護 | 120%~150% 額定輸出電壓,蕩機,可自恢復 | |||||
短路保護 | 可長期短路,消除短路后可自動恢復 | |||||
工作環境 | 工作溫度及濕度 | -20℃~70℃; 20%~90%RH 不冷凝(詳情請參考降額曲線圖) | ||||
儲存溫度及濕度. | -40℃~85℃; 10%~95%RH 不冷凝 | |||||
安全及電磁兼容標準 | 安全標準 | GB4943/EN60950 | ||||
絕緣強度 | 輸入-輸出:3.0KVac; .輸入-地:1.5KVac; 輸出-地:0.5KVDC | |||||
絕緣阻抗 | ≥10M ohms | |||||
泄漏電流 | 輸入-輸出<3.5mA 輸出-地<0.25mA | |||||
其他 | MTBF (MIL-HDBK-217F) | More than 100,000Hrs (25℃, 滿載) | ||||
尺寸 (長*寬*高) | 160*99*38mm | |||||
包裝 | 530g/PCS | |||||
冷卻方式 | 自然冷卻 | |||||
注釋 | 1.如未特別說明,所有規格參數均在額定輸入、額定負載、25℃環境溫度選進行量測. | |||||
2.紋波噪音測試方法: 使用一條12#雙絞線,同時終端要并聯0.1uF和10uF的電容,在示波器20MHz帶寬下進行量測. | ||||||
3.通過開關選擇交流輸入. |
底部二維碼旁邊的位置
發布時間:2020-12-30 20:17:51
Copyright ? 2020 深圳市普德新星電源技術有限公司 版權所有 粵ICP備12040476號 網站建設:中企動力 深圳