產品中心banner
發布時間:2020-05-11 00:00:00
產品分類
1
/
1
ABS-150系列
機型分類:
交流-直流
輸出路數:
單路
輸出功率:
121-250W
輸出電壓:
12V,24V,48V
1
基本參數
尺寸定位圖
相關證書
產品名稱 | ABS- 150-5 | ABS- 150-12 | ABS- 150-24 | ABS-150-48 | |
輸出 | 直流電壓 | 5V | 12V | 24V | 48V |
輸出額定電流 | 24A | 12.5A | 6.25A | 3.15A | |
輸出電流范圍 (注1) | 0~24.0A | 0~12.5A | 0-6.25A | 0~3.15A | |
額定輸出功率 | 120W | 150W | 150W | 150W | |
峰值紋波噪聲(注2) | 80mV | 120mV | 120mV | 120mV | |
輸出電壓調節范圍 | 4.75V-5.5V | 11.4V-13.2V | 22.8V-27.6V | 45.6V-52.8V | |
穩壓精度 | ±2% | ±1% | ±1% | ±1% | |
源調整率 | ±0.5% | ||||
負載調整率 | ±1% | ||||
溫度系數 | ±0.03%/℃ | ||||
輸出啟動時間 | ≤1S(230Vac input, Full load) | ||||
輸出保持時間 | ≥20mS(230Vac input, Full load) ≥10mS(120Vac input, Full load) | ||||
電壓過沖 | <5.0% | ||||
輸入 | 輸入電壓范圍 | 90Vac~132Vac/176Vac~264Vac(通過開關選擇交流輸入) | |||
輸入極限電壓 | 300Vac可工作5sec,間隔10min輸入一次 | ||||
輸入額定電壓范圍 | 100Vac~120Vac/200Vac~240Vac | ||||
頻率范圍 | 47Hz~63Hz | ||||
啟動電壓 | 90Vac(詳請參考第4頁降額曲線) | ||||
效率 | ≥78% | ≥84% | ≥87% | ≥87% | |
輸入電流 | ≤4A(110Vac) / ≤2A(220Vac) | ||||
啟動沖擊電流 | ≤60A(輸入264Vac, 電源冷機狀態起機) | ||||
保護功能 | 過功率保護 | 132W~180W 蕩機 | 165W~225W 恒功率 | 165W~225W 恒功率 | 165W~225W恒功率 |
過流保護 | 26.4A~36A 蕩機 | 13.75A~18.75A恒功率 | 6.88A~9.38A恒功率 | 3.47A~4.73A恒功率 | |
短路保護 | 可長期短路,消除短路后可自動恢復 | ||||
環境 | 工作溫度及濕度 | -20℃~70℃; 20%~90%RH 不凝露 (詳請參考第6頁降額曲線) | |||
儲存溫度及濕度 | -40℃~85℃; 10%~95%RH 不凝露 | ||||
安全及電磁兼容標準 | 安全標準 | IEC60950/UL60950/TUV EN60950-1 ■參考 □認證 | |||
絕緣強度 | 輸入—輸出:3KVac/10mA; 輸入---機殼:1.5KVac/10mA; 輸出---機殼:0.5KVDC/10mA 測試時間為1min | ||||
接地測試 | 測試條件:40A 2分鐘;接地阻抗:<0.1 ohms. | ||||
泄漏電流 | 輸入對地≤3.5mA;輸入對輸出≤0.25mA (輸入264Vac,頻率63Hz) | ||||
絕緣阻抗 | 輸入—輸出: 10M ohms; 輸入---機殼: 10M ohms; 輸出--機殼: 10M ohms | ||||
電磁干擾性 | EN55022 Class B/FCC Part15 B | ||||
其它 | 設計MTBF | 25℃環境下100000Hrs, | |||
尺寸 (長*寬*高) | 199×98.3×38mm | ||||
包裝 | 凈重:0.62Kg/每臺 | ||||
連接端子 | 95-7端子排 | ||||
冷卻方式 | 自然風冷 | ||||
注釋 | 1. 如未特別說明,所有規格參數均在額定230VAC輸入、額定負載、25℃環境溫度選進行量測. | ||||
2. 紋波噪音測試方法: 使用一條12#雙絞線,同時終端要并聯0.1uF和10uF的電容,在示波器20MHz帶寬下進行量測. | |||||
3. 電源將會作為一個部件裝在最終設備上,最終的設備仍需滿足EMC 條件. |
底部二維碼旁邊的位置
發布時間:2020-12-30 20:17:51
Copyright ? 2020 深圳市普德新星電源技術有限公司 版權所有 粵ICP備12040476號 網站建設:中企動力 深圳