產品中心banner
發布時間:2020-05-11 00:00:00
產品分類
1
/
1
ABS-350系列
機型分類:
交流-直流
輸出路數:
單路
輸出功率:
251-420W
輸出電壓:
12V,15V,24V,36V,48V
1
基本參數
尺寸定位圖
相關證書
產品名稱 | ABS-350-12 | ABS-350-15 | ABS-350-24 | ABS-350-27 | ABS-350-36 | ABS-350-48 | |||
輸出 | 直流電壓 | 12V | 15V | 24V | 27V | 36V | 48V | ||
額定輸出電流 | 29A | 23.2A | 14.6A | 13A | 9.7A | 7.3A | |||
輸出電流范圍 | 0~29A | 0~23.2A | 0~14.6A | 0~13A | 0~9.7A | 0~7.3A | |||
紋波與噪音 注2 | 0~70℃ | ≤150mV | ≤150mV | ≤240mV | ≤200mV | ≤200mV | ≤200mV | ||
-20~0℃ | ≤300mV | ≤300mV | ≤480mV | ≤300mV | ≤300mV | ≤300mV | |||
輸出電壓調節范圍 | 10.0V~13.50V | 13.50V~18.0V | 21.30-27.40V | 26.0V~32.0V | 32.0V~40.0V | 41.0V ~56.0V | |||
穩壓精度 | ±1% | ||||||||
電源電壓調整率 | ±0.5% | ||||||||
負載調節率 | ±1% | ||||||||
輸出啟動時間 | ≤1.0S (220Vac 輸入, 滿載) | ||||||||
輸出保持時間 | ≥20mS (220Vac 輸入, 滿載) | ||||||||
溫度系數 | ±0.03%/℃ | ||||||||
電壓過沖 | <5.0% | ||||||||
輸入 | 輸入電壓范圍 | 90~132Vac/180~264Vac | |||||||
頻率范圍 | 47Hz-63Hz | ||||||||
效率 (典型值) 220Vac | 82.50% | 84% | 86% | 85.50% | 86% | 87% | |||
輸入電流 (最大值) | 7.0A/90~132Vac;4.0A/180~264Vac | ||||||||
啟動沖擊電流(典型值) | <50A@220Vac 電源冷機啟動 | ||||||||
保護功能 | 過流保護 | 105%~150%額定輸出電流,恒流,可自恢復 | |||||||
過功率保護 | 105%~150%額定輸出電流,恒流,可自恢復 | ||||||||
過溫保護 | / | ||||||||
短路保護 | 可長期短路,消除短路后可自動恢復 | ||||||||
工作環境 | 工作溫度及濕度 | -20℃~70℃; 20%~90%RH 不冷凝 (詳情請參考降額曲線圖) | |||||||
儲存溫度及濕度 | -40℃~85℃; 10%~95%RH 不冷凝 | ||||||||
安全及電磁兼容標準 (注 3) | 安全標準 | IEC/EN/UL/CSA 60950 GB4943 | |||||||
絕緣強度 | 輸入-輸出:3.0KVac; ≤10mA .輸入-地:1.5KVac; ≤10mA. 輸出-地:0.5KVDC;≤10mA. | ||||||||
絕緣阻抗 | ≥100M ohms | ||||||||
泄漏電流 | 輸入對地≤3.5mA/輸入對輸出≤0.25mA | ||||||||
電磁干擾 | EN55022 Class A | ||||||||
電磁抗干擾性 | EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 | ||||||||
其他 | MTBF (MIL-HDBK-217F) | 200,000Hrs (25℃, 滿載) | |||||||
尺寸 (長*寬*高) | 215×115×50mm | ||||||||
冷卻方式 | 自帶風扇風冷 | ||||||||
NOTE | 1. 如未特別說明,所有規格參數均在額定輸入、額定負載、25℃環境溫度選進行量測. | ||||||||
2. 紋波噪音測試方法:使用一條12#雙絞線,同時終端要并聯0.1uF和10uF的電容,在示波器20MHz帶寬下進行量測 | |||||||||
3. 電源將會作為一個部件裝在最終設備上,最終的設備仍需滿足EMC 條件 |
底部二維碼旁邊的位置
發布時間:2020-12-30 20:17:51
Copyright ? 2020 深圳市普德新星電源技術有限公司 版權所有 粵ICP備12040476號 網站建設:中企動力 深圳