產品中心banner
發布時間:2020-05-11 00:00:00
產品分類
1
/
1
ABS-50系列
機型分類:
交流-直流
輸出路數:
單路
輸出功率:
31-70W
輸出電壓:
5V,12V,24V,48V
1
基本參數
尺寸定位圖
相關證書
產品名稱 | ABS-50-5 | ABS-50-12 | ABS-50-24 | ABS-50-48 | ||
輸出 | 直流電壓 | 5V | 12V | 24V | 48V | |
輸出額定電流 | 8A | 4.2A | 2.2A | 1.12A | ||
輸出電流范圍 | 0~8A | 0~4.2A | 0~2.2A | 0~1.12A | ||
紋波噪聲(注2) | 0~70℃ | <80mV | <120mV | <200mV | <200 mV | |
峰-峰值電壓 | -25~0℃ | <160mV | <300mV | <300mV | <500mV | |
輸出調節范圍 | 4.75V-5.5V | 10.8V-13.2V | 21.6V-26.4V | 43.2V-52.8V | ||
穩壓精度 | ±3.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ||
源調整率 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ||
負載調整率 | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ||
輸出啟動時間 | <2.0S (120Vac, 滿載); <1.0S (230Vac, 滿載) | |||||
輸出保持時間 | >10mS(120Vac, 滿載); >20mS(230Vac, 滿載) | |||||
溫度系數 | ±0.03%/℃ | |||||
電壓過沖 | <5.0% | |||||
輸入 | 輸入電壓范圍 | 90Vac~264Vac | ||||
頻率范圍 | 47Hz~63Hz | |||||
效率 (230Vac, 典型值) | 80% | 84.50% | 87% | 88.50% | ||
輸入電流(最大值) | <1.5A | |||||
啟動沖擊電流(典型值) | 45A@230Vac 電源冷機啟動 | |||||
保護功能 | 過流保護 | 8.4A~12A 蕩機 | 4.41A~6.3A | 2.31A~3.3A | 1.16A~1.65A | |
恒功率 | 恒功率 | 恒功率 | ||||
過壓保護 | 5.75V~7.5V恒壓 | 13.8V~18V恒壓 | 27.6V~36V恒壓 | 55.2V~72V恒壓 | ||
短路保護 | 可長期短路,消除短路后可自動恢復 | |||||
工作環境 | 工作溫度及濕度 | -25℃~70℃; 20%~90%RH 不冷凝 (詳情請參考降額曲線) | ||||
儲存溫度及濕度 | -40℃~85℃; 10%~95%RH 不冷凝 | |||||
安全及電磁兼容標準 注3 | 安全標準 | UL60950-1; EN60950-1:2006 | ||||
絕緣強度 | 輸入-輸出:3.0KVac/≤10mA . 輸入-地:1.5KVac/≤10mA. 輸出-地:0.5KVDC/≤10mA. | |||||
泄漏電流 | 輸入-輸出:<0.25mA 輸入-地:<3.5mA | |||||
絕緣阻抗 | ≥100M ohms | |||||
電磁干擾 | Compliance to EN55022(CISPR22) ClassB | |||||
諧波電流 | Compliance to EN61000-3-2,-3 | |||||
電磁抗干擾性 | Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11;ENV50204, A級重工業標準 | |||||
其他 | MTBF (MIL-HDBK-217F) | ≥200,000Hrs (25℃,滿載) | ||||
尺寸 (長*寬*高) | 129*98*38mm | |||||
冷卻方式 | 自然風冷 | |||||
注釋 | 1. 如未特別說明,所有規格參數均在輸入為230VAC、額定負載、25℃環境溫度選進行量測. | |||||
2. 紋波噪音測試方法: 使用一條12#雙絞線,同時終端要并聯0.1uF和10uF的電容,在示波器20MHz帶寬下進行量測. | ||||||
3. 電源將會作為一個部件裝在最終設備上,最終的設備仍需滿足EMC 條件. |
底部二維碼旁邊的位置
發布時間:2020-12-30 20:17:51
Copyright ? 2020 深圳市普德新星電源技術有限公司 版權所有 粵ICP備12040476號 網站建設:中企動力 深圳