產品中心banner
發布時間:2020-05-11 00:00:00
產品分類
1
/
1
LPD-350系列
機型分類:
交流-直流
輸出路數:
單路
輸出功率:
251-420W
輸出電壓:
12V,24V,36V,48V
1
基本參數
尺寸定位圖
相關證書
型號 | LPD-350 |
輸入電壓/頻率范固 | 90VAC ~ 132VAC /180Hz~264Hz(通過開關選擇) |
輸出電壓調節范圍 | ±10%(額定輸出電壓) |
工作環境/冷卻方式 | -30~+70°C(強制風冷) |
過功率保護 | 105%~ 150%,自恢復 |
過壓保護 | 115%~ 135% ,恒壓 |
過流保護 | 105%~ 150% ,蕩機 |
短路保護 | 可長期短路,消除短路后可自動恢復 |
輸出電壓調節范圍 | Ton≤2.3S、Td≥16ms@230VAC |
振動 | 10~500Hz, 5G 10min/cycle, period for 60min Each alongX,Y, Z axes |
絕緣強度 | IP-OP 3KVAC/ 10mA,IP-FG 1.5KVAC/ 10mA, OP-FG 0.5KVDC/ 10mA, 1min |
安全標準 | 以產品規格書為準 |
電磁兼容標準 | UL60950-1認證通過 |
外形尺寸 | 190x99x30mm |
產品名稱 | 輸出電壓/電流 | 穩壓精度 | 紋波噪聲 | 效率 | |
LPD-350-12 | 12V | 29.17A | ±1.5% | 150mV | 85% |
LPD-350-24 | 24V | 14.58A | ±1% | 150mV | 87% |
LPD-350-36 | 36V | 9.72A | ±1% | 200mV | 87.5% |
LPD-350-48 | 48V | 7.29A | ±1% | 200mV | 88% |
底部二維碼旁邊的位置
發布時間:2020-12-30 20:17:51
Copyright ? 2020 深圳市普德新星電源技術有限公司 版權所有 粵ICP備12040476號 網站建設:中企動力 深圳